LG annonce le prix de ses TV OLED 2024 : C4, G4
Les prix de lancement des séries C4 et G4 de la gamme LG 2024 ont été annoncés. Le tarif a été annoncé en dollars pour le moment. LG a majorés le coût des TV OLED C4 et G4 de 100 dollars par rapport aux C3 et G3 de l’année précédente, à l’exception du modèle G4 de 83 pouces qui bénéficie désormais de la technologie OLED MLA.
Dévoilés en janvier, les nouveaux téléviseurs OLED de LG pour 2024 seront disponibles en Europe et aux États-Unis à partir de fin mars. L’augmentation des prix des TV OLED LG 2024 illustre le principal problème de cette technologie, les tarifs.
Face au Mini LED de TCL et Hisense, l’OLED de LG et Samsung a du mal à séduire un plus large publique en raison du budget à consacrer. De plus TCL devrait bousculer le marché avec sa technologie OLED InkJet dans les années à venir, 2025 est la cible pour le moment.
Une augmentation des prix des TV OLED LG en 2024
Il s’agit des prix de lancement, comme chaque année ces tarifs baisseront au cours de l’année 2024, avec une baisse significative à la fin de l’été. A noter, la série LG A4 disparait, le téléviseur LG B4 devient ainsi le premier prix.
L’augmentation des modèles LG C4 et G4 de LG concerne l’ensemble des diagonales, à l’exception du modèle de 83 pouces qui conserve son prix de lancement de 6499 dollars. Cette particularité est notable car le G3 de 83 pouces de l’année précédente ne bénéficiait pas de la technologie OLED MLA comme le G4 de 83 pouces.
LG avait déjà augmenté les prix de sa série G3 l’année précédente lors de l’introduction de la technologie MLA. Le téléviseur LG G4 OLED 4K de 97 pouces de LG restera extrêmement cher en 2024 avec un prix de lancement à 24 999 dollars.
La société n’a pas encore communiqué les prix des gammes OLED B4 et M4. Les détails de tarification pour l’Europe n’ont pas non plus été divulgués.
Comme d’habitude, vous pouvez anticiper une baisse de prix des téléviseurs au fil du temps. L’achat d’un nouveau modèle de téléviseur dès son lancement offre généralement le moins bon rapport qualité-prix.
LG B4 | LG C4 | LG G4 | LG M4 | |
---|---|---|---|---|
Type d’affichage | OLED | OLED | MLA OLED (55-83″) | MLA OLED (55-83″) |
Résolution | 4K | 4K | 4K | 4K |
Processeur | Alpha 8 | Alpha 9 Gen 7 | Alpha 11 | Alpha 11 |
Taux de rafraîchissement maximum | 120 Hz | 144Hz | 144 Hz (55-83″) | 144 Hz (65-83″) |
Ports HDMI 2.1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
webOS 24 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chromecast intégré | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tailles | 48, 55, 65, 77″ | 42, 48, 55, 65, 77, 83″ | 55, 65, 77, 83, 97″ | 65, 77, 83, 97″ |
Mise à jour des tableaux des prix des TV LG C4 OLED et LG G4
Depuis la rédaction de cet article, les téléviseurs OLED LG C4 et LG G4 sont disponibles à la vente, voici les meilleures offres du moment :
Fnac | 1690€ | Voir Offre |
Rue Du Commerce | 1666€ | Voir Offre |
Rakuten | 1734€ | Voir Offre |
Boulanger | 1990€ | Voir Offre |
Darty | 1990€ | Voir Offre |
Son Video | 1990€ | Voir Offre |
LG | 2399€ | Voir Offre |
Fnac | 2490€ | Voir Offre |
Rakuten | 2557€ | Voir Offre |
Rue Du Commerce | 2744€ | Voir Offre |
Son Video | 2990€ | Voir Offre |
Boulanger | 2990€ | Voir Offre |
Darty | 2990€ | Voir Offre |
LG | 3299€ | Voir Offre |
Rue Du Commerce | 3627€ | Voir Offre |
Amazon | 3690€ | Voir Offre |
Son Video | 3690€ | Voir Offre |
Rakuten | 3881€ | Voir Offre |
Fnac | 4590€ | Voir Offre |
Boulanger | 4590€ | Voir Offre |
LG | 4599€ | Voir Offre |
Rakuten | 5968€ | Voir Offre |
Boulanger | 5990€ | Voir Offre |
Son Video | 5990€ | Voir Offre |
Darty | 5990€ | Voir Offre |
LG | 5999€ | Voir Offre |
Darty | 24 990€ | Voir Offre |
Boulanger | 24 990€ | Voir Offre |
LG | 24 999€ | Voir Offre |
Fnac | 1690€ | Voir Offre |
Rue Du Commerce | 1666€ | Voir Offre |
Rakuten | 1734€ | Voir Offre |
Boulanger | 1990€ | Voir Offre |
Darty | 1990€ | Voir Offre |
Son Video | 1990€ | Voir Offre |
LG | 2399€ | Voir Offre |
Fnac | 2490€ | Voir Offre |
Rakuten | 2557€ | Voir Offre |
Rue Du Commerce | 2744€ | Voir Offre |
Son Video | 2990€ | Voir Offre |
Boulanger | 2990€ | Voir Offre |
Darty | 2990€ | Voir Offre |
LG | 3299€ | Voir Offre |
Rue Du Commerce | 3627€ | Voir Offre |
Amazon | 3690€ | Voir Offre |
Son Video | 3690€ | Voir Offre |
Rakuten | 3881€ | Voir Offre |
Fnac | 4590€ | Voir Offre |
Boulanger | 4590€ | Voir Offre |
LG | 4599€ | Voir Offre |
Rakuten | 5968€ | Voir Offre |
Boulanger | 5990€ | Voir Offre |
Son Video | 5990€ | Voir Offre |
Darty | 5990€ | Voir Offre |
LG | 5999€ | Voir Offre |
Darty | 24 990€ | Voir Offre |
Boulanger | 24 990€ | Voir Offre |
LG | 24 999€ | Voir Offre |
Source : LG.com
Si vous appréciez nos articles, ne manquez les prochains en vous abonnant à Cosmo Games sur Google News, vous pouvez également nous suivre sur X (ex Twitter). N'hésitez pas à partager vos réactions, commentaires ou remarques dans les commentaires, afin d'enrichir le contenu, de mieux vous comprendre et intégrer les différents points de vue.