Microsoft augmente le prix de la Xbox Series X et du Game Pass
Microsoft augmente finalement le prix du Xbox Game Pass et de la Xbox Series X. La console de jeu la plus puissante de Microsoft, la Xbox Series X, verra son prix augmenter dans la plupart des pays, tout comme celui de l’abonnement Xbox Game Pass.
En Europe, la Xbox Series X passera à 550€, au Royaume-Uni à 480£, au Canada à 650$ et en Australie à 800$. Cependant, ces augmentations de prix n’entreront pas en vigueur avant le 1er août 2023, vous avez donc encore du temps pour en acheter une avant cela. Selon The Verge, le prix ne changera pas aux États-Unis.
« Nous avons maintenu nos prix pour les consoles pendant de nombreuses années et nous les avons ajustés pour refléter les conditions concurrentielles de chaque marché« , a déclaré Kari Perez, responsable de la communication pour Xbox. A noter, le prix de la Xbox Series S ne sera pas augmenté.
Microsoft augmente le prix de la Xbox Series X à 550€ en France
Le prix de la console Xbox Series X sera aligné sur la hausse de prix annoncée par Sony en 2022 pour la PS5. À partir du 1er août, la Xbox Series X coûtera 549,99 € en Europe, soit exactement le prix de la PS5 Standard. En revanche, le prix de la Xbox Series S restera inchangé sur tous les marchés, s’élevant à 299,99€.
Si vous comptez vous procurer la Xbox Series X avant l’augmentation de prix, vous pouvez consulter notre page sur les bons plans Xbox Series X, vous y trouverez les meilleurs prix du moment. Autrement voici la meilleure offre du moment :
499€ à la Fnac : Xbox Series X + Forza Premium
Le Xbox Game Pass augmente aussi
La Xbox Series X ne sera pas le seul produit de Microsoft à subir une augmentation de prix, le Xbox Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate augmentent également. C’est d’ailleurs la première fois que la société de Redmond augmente le tarif de son abonnement très populaire.
Il semble que toutes les régions seront touchées par ces augmentations de prix, qui entreront en vigueur le 6 juillet pour les nouveaux abonnés et le 13 août pour les abonnés existants. Cependant, certains marchés ne verront qu’une augmentation de l’abonnement Ultimate. Le prix du PC Game Pass restera inchangé.
Monnaie | Actuel : Xbox Game Pass Ultimate | Nouveau : Xbox Game Pass Ultimate | Actuel : Xbox Game Pass | Nouveau : Xbox Game Pass | |
---|---|---|---|---|---|
Argentine | ARS | 899 | 1449 | 599 | 1199 |
Australie | AUD | 15,95 | 18.95 | 10,95 | 11,95 |
L’Autriche | EUR | 12,99 | 14,99 | 9,99 | 10,99 |
Belgique | EUR | 12,99 | 14,99 | 9,99 | 10,99 |
Brésil | BRL | 44,99 | 49,99 | 29,99 | 32,99 |
Canada | GOUJAT | 16,99 | 18,99 | 11,99 | 12,99 |
Chili | CLP | 7990 | 8990 | 5990 | 5990 |
Colombie | FLIC | 29900 | 33900 | 19900 | 21900 |
République tchèque | CZK | 339 | 389 | 259 | 269 |
Danemark | DKK | 99 | 109 | 79 | 79 |
Finlande | EUR | 12,99 | 14,99 | 9,99 | 10,99 |
France | EUR | 12,99 | 14,99 | 9,99 | 10,99 |
Allemagne | EUR | 12,99 | 14,99 | 9,99 | 10,99 |
Grèce | EUR | 12,99 | 14,99 | 9,99 | 10,99 |
RAS de Hong Kong | HKD | 79 | 85 | 59 | 65 |
Hongrie | HUF | 4190 | 4790 | 3000 | 3190 |
Inde | RNI | 499 | 549 | 349 | 379 |
Irlande | EUR | 12,99 | 14,99 | 9,99 | 10,99 |
Israël | ILS | 39,99 | 44,99 | 27,99 | 30,99 |
Italie | EUR | 12,99 | 14,99 | 9,99 | 10,99 |
Japon | JPY | 1100 | 1210 | 850 | 935 |
Corée | KRW | 11900 | 13500 | 7900 | 8500 |
Mexique | MXN | 229 | 249 | 149 | 159 |
Les Pays-Bas | EUR | 12,99 | 14,99 | 9,99 | 10,99 |
Nouvelle-Zélande | NZD | 19.95 | 21,95 | 12,95 | 13,95 |
Norvège | NOK | 125 | 139 | 99 | 99 |
Pologne | PLN | 54,99 | 62,99 | 40 | 42,99 |
le Portugal | EUR | 12,99 | 14,99 | 9,99 | 10,99 |
Arabie Saoudite | DAS | 39,99 | 44,99 | 29,99 | 29,99 |
Singapour | CAD | 13,99 | 15.9 | 9,99 | 10.9 |
Slovaquie | EUR | 12,99 | 14,99 | 9,99 | 10,99 |
Afrique du Sud | ZAR | 119 | 129 | 79 | 85 |
Espagne | EUR | 12,99 | 14,99 | 9,99 | 10,99 |
Suède | SEK | 135 | 155 | 99 | 105 |
Suisse | CHF | 14,99 | 16,99 | 12 | 12 |
Taïwan | TWD | 299 | 338 | 199 | 219 |
Turquie | ESSAYER | 44,99 | 120,99 | 29,99 | 79,99 |
Émirats arabes unis | USD | 9,99 | 11,99 | 6,99 | 7,99 |
ROYAUME-UNI | GBP | 10,99 | 12,99 | 7,99 | 8,99 |
NOUS | USD | 14,99 | 16,99 | 9,99 | 10,99 |
Vous avez des questions à propos de l’augmentation de prix sur la console Xbox Series X ou les abonnements Microsoft Xbox Game Pass / Ultimate ? Alors n’hésitez pas à utiliser les commentaires.
A lire aussi
Si vous appréciez nos articles, ne manquez les prochains en vous abonnant à Cosmo Games sur Google News, vous pouvez également nous suivre sur X (ex Twitter). N'hésitez pas à partager vos réactions, commentaires ou remarques dans les commentaires, afin d'enrichir le contenu, de mieux vous comprendre et intégrer les différents points de vue. Un partage sur les réseaux sociaux nous aide également beaucoup, merci pour votre soutien !