
LG a annoncé les prix de ses TV OLED 2023 pour les modèles B3, C3, G3 et Z3. Les tarifs et la disponibilité de certains des modèles les plus attendus de la gamme de téléviseurs OLED 2023 de LG ont été annoncés. Le prix de départ du premier modèle avec la nouvelle technologie Meta et la couche de lentille MLA est de 2 800 € avec le G3, le C3 commence à 1700€ en 42 pouces et le B3 plus abordable à 1900€. Il s’agit des prix de lancement, il faudra attendre plusieurs mois avant de les voir baissés.
La série G3, le téléviseur OLED le plus avancé de LG en 2023, sera plus cher que le modèle de l’année dernière, le G2. Le G3 est équipé d’un panneau OLED plus lumineux avec la technologie MLA (Micro Lens Array) capable d’atteindre 2000 nits en mode Vivid.
Le modèle B3, qui est plus abordable, possède certaines des caractéristiques et technologies de la dalle du C3, mais pas toutes. LG proposera également un modèle OLED 50 Hz appelé A3 en Europe, qui sera commercialisé plus tard. Le prix des téléviseurs OLED M3 sans fil est encore inconnu.
Les prix des TV OLED 2023 : B3, C3, G3 et Z3
Les modèles LG C3 et G3 seront disponibles en mars, et le modèle B3 sera disponible en avril. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous pour les détails des prix et nous continuerons de mettre à jour les informations manquantes.
Modèle | Taille | Prix (€) | |
---|---|---|---|
LG A3 | 4K OLED | 48″ | – |
55″ | – | ||
65″ | – | ||
LG B3 | 4K OLED 120 Hz | 55″ | 1900 |
65″ | 2800 | ||
77″ | 4500 | ||
LG C3 | 4K OLED OLED Evo (OLED EX) avec Brightness Booster | 42″ | 1590 |
48″ | 1690 | ||
55″ | 2090 | ||
65″ | 2900 | ||
77″ | 4199 | ||
83″ | 6500 | ||
LG G3 | 4K OLED Meta OLED Evo (MLA, OLED EX) avec Brightness Booster Max | 55″ | 2800 |
65″ | 4000 | ||
77″ | 5600 | ||
83″ | 8500 | ||
97″ | – | ||
LG Z3 | 8K OLED OLED Evo (MLA, OLED EX) avec Brightness Booster Max | 77″ | 15000 |
88″ | 30000 |
Vous avez des questions ou remarques sur les prix annoncés des TV LG 2023 ? Alors n’hésitez pas à utiliser les commentaires.
Meilleurs prix LG C3
Darty | 1449€ | Voir Offre |
Fnac | 1449€ | Voir Offre |
Amazon | 1499€ | Voir Offre |
Son Video | 1590€ | Voir Offre |
Cobra | 1590€ | Voir Offre |
Boulanger | 1590€ | Voir Offre |
LG | 1599€ | Voir Offre |
jusqu’à -20% via ODR jusqu’au 26 juin
Son Video | 1690€ | Voir Offre |
Cobra | 1690€ | Voir Offre |
Boulanger | 1690€ | Voir Offre |
Darty | 1699€ | Voir Offre |
Fnac | 1699€ | Voir Offre |
LG | 1690€ | Voir Offre |
jusqu’à -20% via ODR jusqu’au 26 juin
Son Video | 2090€ | Voir Offre |
Cobra | 2090€ | Voir Offre |
Boulanger | 2090€ | Voir Offre |
Darty | 2099€ | Voir Offre |
Fnac | 2099€ | Voir Offre |
LG | 2099€ | Voir Offre |
jusqu’à -20% via ODR jusqu’au 26 juin
Son Video | 2890€ | Voir Offre |
Cobra | 2890€ | Voir Offre |
Boulanger | 2890€ | Voir Offre |
Darty | 2899€ | Voir Offre |
Fnac | 2899€ | Voir Offre |
LG | 2899€ | Voir Offre |
jusqu’à -20% via ODR jusqu’au 26 juin
Son Video | 4190€ | Voir Offre |
Cobra | 4190€ | Voir Offre |
Boulanger | 4190€ | Voir Offre |
Darty | 4199€ | Voir Offre |
LG | 4199€ | Voir Offre |
jusqu’à -20% via ODR jusqu’au 26 juin
Son Video | 6490€ | Voir Offre |
Cobra | 6490€ | Voir Offre |
Boulanger | 6490€ | Voir Offre |
Darty | 6499€ | Voir Offre |
Fnac | 6499€ | Voir Offre |
LG | 6499€ | Voir Offre |
jusqu’à -20% via ODR jusqu’au 26 juin
Source : LG presse